Beschreibung
Cube Kathmandu Pro sunglow´n´prizm
Mit seiner robusten Konstruktion liefert dieser Tourer aber auch auf langen Strecken voll ab. Komfortabel dabei: die Suntour Luftfedergabel, die sämtliche Buckel oder Schlaglöcher auf der Strecke glattbügelt, und die Green Marathon Reifen von Schwalbe, deren Gummimischung zu einem großen Teil aus recyceltem Kautschuk besteht – ein Plus für die Umwelt. Shimano steuert seine breit gefächerte Cues 2×10-Gang Schaltung bei – so wird jede Route zum Spaziergang. Dazu passende hydraulische Shimano Scheibenbremsen ermöglichen sichere Bremsmanöver, selbst bei Nässe und voller Beladung. Ob Großstadtdschungel oder Outback: Das Kathmandu Pro ist live dabei!
Features
- Robuster Aluminiumrahmen im Smooth Welding Verfahren gefertigt
- SR Suntour NCX32 Federgabel mit 63 mm Federweg
- Laufräder mit Shimano Naben und Acid EX25 Felgen
- Shimano CUES 2×10-fach Schaltung
- Hydraulische Scheibenbremsen von Shimano mit 160 mm großen Bremsscheiben vorne und hinten
- ACID Integrated Carrier 3.0, Reich Cycle Bells und ACID FM Pure Kickstand
RAHMEN Cube Kathmandu Pro
Was CUBE unter anderem auszeichnet, ist die extreme Liebe zum Detail. Insofern hat man das Kathmandu mit dem integrierten Gepäckträger IC 3.0 ausgestattet, der nahtlos und formschön in die ACID Schutzbleche übergeht. Dazu gibt’s am Hinterrad Aufnahmen für eine Flat Mount Scheibenbremse und einen Seitenständer. Seine cleane, aufgeräumte Optik verdankt das Chassis den im Smooth Welding Verfahren gestalteten Rohrverbindungen und im Inneren verlaufenden Zügen. So viel zum Aussehen. In Sachen Funktion hat Cube den Hinterbau mit einer Steckachse versehen und ein konisches Steuerrohr für optimierte Stabilität und Lenkpräzision (selbst bei voller Beladung) verbaut. Also alles da, was es auf Tour braucht – den Rest machst du!
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, Double Butted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenmaterial: | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße: | 28″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Gänge: | 2 x 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | sunglow´n´prizm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel: | SR Suntour NCX32 D LO Air, 63mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg: | 63mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheiben: | 160/160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz: | VP Integrated, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe: | ACID Travel Comfort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel: | ACID Sequence Pro 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm
|




















