Beschreibung
Cube TWO15 Pro 27.5 rawmetal´n´black
Das Cube TWO15 Pro schert sich nichts um Gravitation und Co. Kein Wunder, schickt Cube dieses Downhill-Geschoss doch mit einer RockShox Boxxer Federgabel mit satten 200 mm Federweg für ultimative Kontrolle und erstklassiges Handling und dem dazu passenden RockShox Vivid Air Dämpfer auf die Trails. Wenn kompromisslose Bodenhaftung gefragt ist, kommen die superrobusten Newmen Performance 30 Laufräder ins Spiel, auf die Cube Schwalbe Magic Mary beziehungsweise Big Betty 2.4 Zoll Pneus aufgezogen hat. Die breit gefächerte GX DH Schaltung von Sram kümmert sich um die perfekte Umsetzung der Power aus den Waden auf den Untergrund – geschmeidiges, zuverlässiges Gängewechseln inklusive. Präziseste Geschwindigkeitskontrolle ist das Spezialgebiet der leistungsstarken hydraulischen Magura MT Thirty Scheibenbremsen.
RAHMEN Cube TWO15 Pro 27,5
Elegant, dynamisch, progressiv – so der erste Eindruck vom Two15. Der zweite enthüllt einen waschechten Downhill-Profi! Zum einen punktet der Rahmen mit mehr Reach und einem kürzeren Rocker mit optimierter Kinematik für top Kontrolle auf anspruchsvollen Trails. Zum anderen mit einem flacheren Steuerrohrwinkel mit eingebauten Lagerschalen zur Winkelverstellung zur Anpassung an individuelle Vorlieben und Anforderungen. Ein Kettenstreben- und Unterrohrschutz ist auch mit dabei und sorgt dafür, dass das Bike trotz heftigster Beanspruchung immer top aussieht. Sogar an einen Gabelanschlag hat Cube gedacht, über den die Züge sauber ins Innere des Rahmens laufen. Für den letzten Schliff sorgt ein superagiles Handling. Fazit: Mit diesem Chassis ist die Downhill-Krone zum Greifen nah!
Ausstattung
| Rahmen: | HPA Ultralight, Advanced Hydroform, Triple Butted, Carbon Rocker Arm, ETC 4-Link, ISCG Mount, 200mm travel | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenmaterial: | HPA Ultralight Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße: | 27.5: M, L, XL | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Gänge: | 1 x 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | rawmetal´n´black | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel: | RockShox Boxxer DebonAir+, Charger 3 RC, 20x110mm Boost, 200mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dämpfer: | RockShox Vivid, 250x75mm, Rebound & Hydr. Bottom Out Adjust | ||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg: | 200mm / 200mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen: | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheiben: | 203/203mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz: | ACROS Integrated, Top & Bottom 1 1/8″, Fiber Inserts for Angle Adjustment | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau: | Race Face Chester 35 Direct Mount | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker: | Race Face Chester 35, 780mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe: | ACID Disrupt, Soft Compound | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel: | ACID Venec Gravity
|





















